Propilen karbonat CAS#108-32-7 Mahsulot tavsifi
Tsiklik karbonatlar besh, olti va yetti a'zoli halqali birikmalarga, shuningdek halqasida yettidan ortiq a'zo bo'lgan makrotsiklik karbonatlarga bo'linadi. Ularning orasida propilen karbonat va etilen karbonat eng ko'p qo'llaniladi.
Etilen karbonat yuqori qaynash nuqtasi bilan ajralib turadigan yuqori qutbli erituvchi bo'lib, sirt faol moddalar ishlab chiqarishda ham muhim xom ashyo hisoblanadi. U plastmassa ishlab chiqarish, to'qimachilik bosma va bo'yash, polimer sintezi, gaz ajratish va elektrokimyoviy jarayonlar kabi keng ko'lamli sanoat qo'llanmalariga ega.

Propilen karbonat CAS#108-32-7 kimyoviy xossalari
| Eritish nuqtasi | -55 °C (lit.) |
| Qaynash nuqtasi | 240 °C (lit.) |
| zichlik | 25 °C da 1.204 g/mL (lit.) |
| bug‘ bosimi | 0.13 mm Hg (20 °C) |
| sindirish koʻrsatkichi | n20/D 1.421 (lit.) |
| Yonish nuqtasi | 270 °F |
| saqlash harorati | +30°C dan pastda saqlang. |
| eruvchanlik | 240 g/l |
| shakli | Suyuqlik |
| pka | 3.92 [20 ℃ da] |
| Maxsus og'irlik | 1.209 (20/4℃) |
| rang | Tiniq |
| PH | 7.0 (200 g/l, H2O, 20℃) |
| Nisbiy qutblilik | 6 |
| Hid | hidsiz |
| portlash chegarasi | 1.8-14.3%(V) |
| Suvda eruvchanlik | 240 g/L (20 ºC) |
| λmax | λ: 235 nm Amax: 1.00 |
| λ: 280 nm Amax: 0.50 | |
| λ: 300 nm Amax: 0.30 | |
| λ: 350 nm Amax: 0.05 | |
| λ: 375-400 nm Amax: 0.01 | |
| BRN | 107913 |
| Genri qonuni doimiysi | 25℃ da 2.9×102 mol/(m3Pa), Duchowicz va boshqalar (2020) |
| Dielektrik doimiysi | 64.4 (Ambient) |
| Barqarorlik: | Barqaror. Kuchli oksidlovchi moddalar, kislotalar, asoslar, qaytaruvchi moddalar bilan mos kelmaydi. Nam havo yoki suv bilan aloqa qilishdan saqlang. |
| Asosiy qo'llanilishi | oziq-ovqat va ichimliklar |
| Kosmetika tarkibiy qismlarining funksiyalari | ERITUVCHI |
| YOPISHQOQLIKNI NAZORAT QILUVCHI | |
| InChI | 1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3 |
| InChIKey | RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1COC(=O)O1 |
| LogP | -0,41 20℃ da |
| CAS Ma'lumotlar Bazasi Ma'lumoti | 108-32-7(CAS maʼlumotlar bazasi maʼlumoti) |
| NIST Kimyo Ma'lumotnomasi | Propilen karbonat(108-32-7) |
| EPA Moddalarni Ro'yxatga Olish Tizimi | Propilen karbonat (108-32-7) |

Propilen karbonat CAS#108-32-7 xavfsizlik ma'lumotlari
| Xavf Kodlari | Xi |
| Xavf bayonotlari | 36 |
| Xavfsizlik bayonotlari | 26-37/39 |
| WGK Germaniya | 1 |
| RTECS | FF9650000 |
| F | 46091 |
| O'z-o'zidan yonish harorati | 851 °F |
| TSCA | TSCA ro'yxatiga kiritilgan |
| HS kodi | 29209010 |
| Saqlash klassi | 10 - Yonuvchan suyuqliklar |
| Xavflilik tasniflari | Ko'zni tirnash, 2-toifa |
| Xavfli moddalar ma'lumotlari | 108-32-7(Xavfli moddalar ma'lumotlari) |
| Zaharlilik | Quyonlarda og'iz orqali LD50: > 5000 mg/kg Quyonlarda teri orqali LD50 > 20000 mg/kg |