Kristall barglar yoki o‘ziga xos achchiq ta’mga ega nozik oq kristall kukun ko‘rinishida bo‘ladi. 25 qism suvda eriydi, issiq spirtda ozgina eriydi va suyultirilgan mineral kislotalar hamda ishqoriy eritmalarda oson eriydi. Termik jihatdan 168–170°C da sublimatsiyalanadi va taxminan 284°C da parchalanish bilan eriydi. 1% li suvli eritma 5,5 dan 7,0 gacha bo‘lgan deyarli neytraldan kuchsiz kislotali pH ni ko‘rsatadi. 55–60% hosil bilan betonning spirtli ekstraksiyasi orqali ajratilgan mutlaq fraksiya o‘ziga xos ambergrisga o‘xshash aromatik profilga ega yarim qattiq, zaytun-yashil massa ko‘rinishida bo‘ladi.

L-Izoleysinning kimyoviy xossalari
| Eritish nuqtasi | 288 °C (parchalanish) (lit.) |
| Alfa | 41 º (c=4, 6N HCl) |
| Qaynash nuqtasi | 225,8±23,0 °C (prognoz) |
| Hajm zichligi | 470kg/m3 |
| Zichlik | 1,2930 (taxminiy) |
| FEMA | 4675 | L-IZOLEYSIN |
| Sindirish koʻrsatkichi | 40,5 ° (C=4, 6mol/L HCl) |
| Yonish nuqtasi | 168-170°C |
| Saqlash harorati | +30 °C dan past haroratda saqlang |
| Eruvchanlik | 1 M HCl: 50 mg/mL |
| Shakl | kukun |
| Pka | 2,32, 9,76 (25℃ da) |
| Rang | Oqdan oqish ranggacha |
| Hid | hidsiz |
| PH | 5,5-6,5 (40 g/l, H2O, 20℃) |
| Biologik manba | sintetik |
| Optik aylanish | [α]20/D +41,0±1°, c = 5% 6 M HCl da |
| Suvda eruvchanlik | 41,2 g/L (50 ºC) |
| λmax | λ: 260 nm Amaks: 0,07 λ: 280 nm Amaks: 0,05 |
| JECFA raqami | 2118 |
| Merck | 14,5179 |
| Sublimatsiya | 168-170 ºC |
| BRN | 1721792 |
| InChIKey | AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N |
| LogP | 0.80 |
| CAS Ma'lumotlar Bazasi Ma'lumoti | 73-32-5(CAS ma'lumotlar bazasi ma'lumoti) |
| NIST Kimyo Ma'lumotnomasi | Izoleysin(73-32-5) |
| EPA Moddalarni Ro'yxatga Olish Tizimi | L-Izoleysin (73-32-5) |
Xavfsizlik Ma'lumotlari
| Xavf Kodlari | Xn |
| Xavf bayonotlari | 40 |
| Xavfsizlik bayonotlari | 24/25-36-22 |
| WGK Germaniya | 3 |
| RTECS | NR4705000 |
| TSCA | Ha |
| HS kodi | 29224995 |
| Xavfli moddalar ma'lumotlari | 73-32-5(Xavfli moddalar ma'lumoti) |
| Zaharlilik | Kalamushda qorin bo'shlig'iga yuborilganda LD50: 6822mg/kg |

